RATG磁性谐振硅橡胶平板吸波材料

首页 / / RATG磁性谐振硅橡胶平板吸波材料

基本特性

产品材质:硅橡胶

标准颜色:深灰色

标准尺寸:200mm×200mm

工作温度:-60℃~200℃

RoHS:2011/65/EU;

修订指令(EU)2015/863附录Ⅱ

Reach:EC 1907/2006

产品特点

由硅橡胶混合吸收剂制成。厚度薄、可弯曲、强度好,可切割加工成特殊形状。耐天候、耐老化、耐腐蚀,可在野外、潮湿、盐雾等恶劣环境使用。

应用场景

微波器件及设备抗干扰;微波暗箱;用于雷达天线附近部位、电子设备内部吸收杂波、表面波,消除电磁干扰。

安装方式

粘合剂或者自粘型背胶粘接,使用时必须紧贴金属基底,或底部加贴一层金属基底。

性能参数

型号 厚度(mm) 重量(kg/m2) 中心频率(GHz) 垂直入射最大反射率Rw(-dB) 尺寸(mm)
RATG-77GHz-1mm 1 2.6 77 17 200×200
RATG-30GHz-0.8mm 0.8 2.1 30 17 200×200
RATG-24GHz-1mm 1 2.6 24 17 200×200
RATG-18GHz-1.1mm 1.1 3.1 18 17 200×200
RATG-15GHz-1.2mm 1.2 3.5 15 17 200×200
RATG-13GHz-1.3mm 1.3 3.8 13 17 200×200
RATG-12GHz-1.4mm 1.4 4.1 12 17 200×200
RATG-10GHz-1.7mm 1.7 5.1 10 17 200×200
RATG-9.4GHz-1.8mm 1.8 5.2 9.4 17 200×200
RATG-9GHz-1.6mm 1.6 5.3 9 17 200×200
RATG-8GHz-1.8mm 1.8 5.9 8 17 200×200
RATG-7.5GHz-1.5mm 1.5 5.6 7.5 17 200×200
RATG-7GHz-1.6mm 1.6 5.9 7 17 200×200
RATG-6GHz-1.8mm 1.8 6.7 6 17 200×200
RATG-5.5GHz-2mm 2 7.4 5.5 17 200×200
RATG-5GHz-2.2mm 2.2 8.1 5 17 200×200
RATG-4.5GHz-2.5mm 2.5 9.3 4.5 17 200×200
RATG-4GHz-2.8mm 2.8 10.4 4 17 200×200
RATG-3.5GHz-3.2mm 3.2 11.8 3.5 17 200×200
RATG-3GHz-3.8mm 3.8 14.1 3 17 200×200
RATG-2.5GHz-3.3mm 3.3 12.9 2.5 17 200×200
RATG-2GHz-3.7mm 3.7 14.4 2 17 200×200
RATG-1.5GHz-5mm 5 19.5 1.5 17 200×200
RATG-1.2GHz-5mm 5 22 1.2 17 200×200
RATG-1GHz-6mm 6 26.4 1 17 200×200
型号 厚度(mm) 重量(kg/m2) 中心频率(GHz) 垂直入射最大反射率Rw(-dB) 尺寸(mm)
RATG-10GHz-0.8mm 0.8 3.1 10 13 200×200
RATG-5GHz-1.2mm 1.2 5.3 5 13 200×200
RATG-3GHz-2mm 2 8.8 3 13 200×200
RATG-2.5GHz-2.5mm 2.5 11 2.5 13 200×200
RATG-2GHz-3mm 3 13.2 2 13 200×200